Explore os dados do Observatório POWER no nosso novo output!
Para além de uma visão global sobre os resultados obtidos, poderá segmentar a análise de acordo com características como a formação, idade, sexo e função dos respondentes e, mais importante, identificar os enviesamentos associados às escolhas realizadas. Visualize os nossos “candidatos” e como cada um é classificado (numa escala de 1 a 7) nas seguintes dimensões:
| Acrónimo | Descritivo |
| head | Probabilidade desta pessoa vir a liderar uma empresa multinacional. |
| inthire | Interesse em contratar esta pessoa. |
| select | Probabilidade de selecionar esta pessoa. |
| interv | Probabilidade de convidar esta pessoa para uma entrevista. |
| compet | Perceção sobre a competência da pessoa. |
| necess | Perceção sobre a adequação das qualificações desta pessoa. |
| qualif | Perceção sobre a qualificação das pessoas. |
E conheça, também, os nossos “candidatos” para melhor compreender as diferenças nas avaliações:
| Pares | Idade | Experiência | Educação | Filhos | Estado Civil | Pós-Graduação |
| 1. Margarida e António | 24 | 0 | Licenciatura e Mestrado em Gestão | 0 | Solteiros | – |
| 2. Maria e João | 29 | 6 | Licenciatura e Mestrado em Gestão | 0 | Solteiros | – |
| 3. Laura e Diogo | 24 | 0 | Licenciatura e Mestrado em Gestão | 0 | Solteiros | Data Science & Business Analytics |
| 4. Ana e Sérgio | 40 | 19 | Licenciatura em Gestão | 0 | Casados | – |
| 5. Anabela e Rui | 29 | 9 | Licenciatura em Engenharia e Mestrado em Gestão | 0 | Casados | – |
| 6. Cláudia e Nuno | 28 | 8 | Licenciatura e Mestrado em Gestão | 0 | Casados | – |
| 7. Rita e Sebastião | 28 | 5 | Licenciatura em Engenharia e Mestrado em Gestão | 0 | Casados | – |
| 8. Carla e Gonçalo | 29 | 8 | Licenciatura em Línguas e Mestrado em Gestão | 0 | Solteiros | – |
| 9. Sandra e Pedro | 45 | 19 | Licenciatura e Mestrado em Gestão | 0 | Solteiros | Gestão de Projetos |
| 10. Sara e João Q. | 43 | 19 | Licenciatura e Mestrado em Gestão | 2 | Casados | Data for Business |
